O Conselho Participativo Municipal é um organismo autônomo da sociedade civil, reconhecido pelo Poder Público Municipal como espaço consultivo e de representação da sociedade nas 32 subprefeituras da cidade.
Sua função é exercer o controle social, assegurando a participação da sociedade, no planejamento e fiscalização das ações e gastos públicos nas regiões, como também sugerindo ações e políticas públicas nos territórios.
O Conselho Participativo Municipal é formado exclusivamente por representantes da sociedade civil eleitos pelos moradores de cada distrito da cidade de São Paulo. O número de conselheiros varia de acordo com a distribuição da população das subprefeituras e seus distritos.
Cada Conselho terá, no mínimo, 19 representantes e, no máximo, 51 representantes.
Os conselheiros serão eleitos através do voto direto, secreto, facultativo e universal de todas as pessoas com mais de 16 anos e residentes em São Paulo. O eleitor pode votar em até 5 (cinco) candidatos a representante da sua prefeitura.
Na Cidade A. E. Carvalho estão dois candidatos muito importantes, líderes de ONGs que prestam serviços incansáveis para a comunidade que são: Mario "China", presidente da ONG União Bem Estar e Dª Socorro da ONG Nosso Sonho.
Para votar, basta comparecer à seção eleitoral no dia da eleição (08/12) com seu título de eleitor e um documento de identificação com foto. Os locais de votação serão definidos pela Prefeitura de São Paulo. Quem perdeu o título, mas que sabe onde fica a seção eleitoral onde vota, poderá votar com um documento oficial com foto no dia da eleição. O eleitor poderá votar em até 5 (cinco) candidatos da sua subprefeitura.
Como funcionará a eleição?
A primeira eleição do Conselho Participativo Municipal será precedida de audiência pública para validar a proposta de composição do conselho e da Comissão Eleitoral. A audiência pública deverá ser convocada em edital que definirá também a data da primeira eleição, em data nunca inferior a 60 dias da fixada para a audiência, para que a lista definitiva de candidatos habilitados por distrito possa ser conhecida e divulgada pela imprensa oficial e na página da Prefeitura pelo menos 21 dias antes da eleição.
Qual o tempo de mandato dos conselheiros?
Dois anos a contar do primeiro dia útil após a cerimônia de posse. É assegurada uma única possibilidade de reeleição consecutiva.
24 e 31 de agosto – Audiências Públicas para formação da Comissão Eleitoral
Calendário
7 de setembro a 7 de outubro – Inscrição dos candidatos
29 de setembro – Divulgação dos nomes dos candidatos
8 de dezembro - Eleição
29 de setembro – Divulgação dos nomes dos candidatos
8 de dezembro - Eleição
Subprefeituras | Distritos | População (2010) | Conselheiros/Distritos |
Aricanduva | Aricanduva | 89.622 | 9 |
Carrão | 83.281 | 8 | |
Vila Formosa | 94.799 | 10 | |
Total | 267.702 | 27 | |
Butantã | Butantã | 54.196 | 5 |
Morumbi | 46.957 | 5 | |
Raposo Tavares | 100.164 | 10 | |
Rio Pequeno | 118.459 | 12 | |
Vila Sônia | 108.441 | 11 | |
Total | 428.217 | 43 | |
Campo Limpo | Campo Limpo | 211.361 | 18 |
Capão Redondo | 268.729 | 22 | |
Vila Andrade | 127.015 | 11 | |
Total | 607.105 | 105 | |
Capela do Socorro | Cidade Dutra | 196.360 | 16 |
Grajaú | 360.787 | 30 | |
Socorro | 31.783 | 5 | |
Total | 594.930 | 51 | |
Casa Verde | Cachoerinha | 143.523 | 74 |
Casa Verde | 85.624 | 9 | |
Limão | 80.229 | 8 | |
Total | 309.376 | 31 | |
Cidade Ademar | Cidade Ademar | 238,214 | 27 |
Pedreira | 107,047 | 14 | |
Total | 345,261 | 41 | |
Cidade Tiradentes | Cidade Tiradentes | 211.501 | 21 |
Total | 211.501 | 21 | |
Ermelino Matarazzo | Ermelino Matarazzo | 113.615 | 12 |
Ponte Rasa | 93.894 | 9 | |
Total | 207.509 | 21 | |
Freguesia do Ó | Brasilândia | 264.918 | 26 |
Freguesia do Ó | 142.327 | 14 | |
Total | 407.245 | 40 | |
Guaianases | Lajeado | 103.996 | 10 |
Guaianases | 164.512 | 17 | |
Total | 268.508 | 27 | |
Ipiranga | Cursinho | 109.088 | 11 |
Ipiranga | 106.865 | 11 | |
Sacomã | 247.851 | 24 | |
Total | 463.804 | 46 | |
Itaim Paulista | Itaim Paulista | 224.074 | 22 |
Vila Curuça | 149.122 | 15 | |
Total | 373.127 | 37 | |
Itaquera | Cidade Líder | 126.597 | 12 |
Itaquera | 204.871 | 19 | |
José Bonifácio | 124.122 | 12 | |
Parque do Carmo | 68.258 | 6 | |
Total | 523.848 | 49 | |
Jabaquara | Jabaquara | 223.780 | 23 |
Total | 223.780 | 23 | |
Jaçanã | Jaçanã | 94.609 | 10 |
Tremembé | 197.258 | 20 | |
Total | 291.867 | 30 | |
Lapa | Barra Funda | 14.383 | 5 |
Jaguara | 24.895 | 5 | |
Jaguaré | 49.863 | 5 | |
Lapa | 65.739 | 6 | |
Perdizes | 111.161 | 10 | |
Vila Leopodina | 39.485 | 5 | |
Total | 305.526 | 36 | |
M'Boi Mirim | Jardim Ângela | 295.434 | 27 |
Jardim São Luís | 267.871 | 24 | |
Total | 563.305 | 51 | |
Mooca | Água Rasa | 84.963 | 8 |
Belém | 45.057 | 5 | |
Brás | 29.265 | 5 | |
Mooca | 75.724 | 7 | |
Pari | 17.299 | 5 | |
Tatuapé | 91.672 | 9 | |
Total | 343.980 | 39 | |
Parelheiros | Marsilac | 8.258 | 5 |
Parelheiros | 131.183 | 14 | |
Total | 139.441 | 19 | |
Penha | Artur Alvim | 105.269 | 10 |
Cangaíba | 136.623 | 13 | |
Penha | 127.820 | 13 | |
Vila Matilde | 104.947 | 11 | |
Total | 474.659 | 47 | |
Perus | Anhanguera | 65.859 | 9 |
Perus | 80.187 | 10 | |
Total | 146.046 | 19 | |
Pinheiros | Alto de Pinheiros | 43.117 | 5 |
Itaim Bibi | 92.570 | 10 | |
Jardim Paulista | 88.692 | 9 | |
Pinheiros | 65.364 | 7 | |
Total | 289.743 | 31 | |
Pirituba | Jaraguá | 184.818 | 19 |
Pirituba | 167.931 | 17 | |
São Domingos | 84.843 | 9 | |
Total | 437.592 | 45 | |
Santana | Mandaqui | 107.580 | 11 |
Santana | 118.797 | 12 | |
Tucuruvi | 98.438 | 10 | |
Total | 324.815 | 33 | |
Santo Amaro | Campo Belo | 65.725 | 7 |
Campo Grande | 100.713 | 10 | |
Santo Amaro | 71.560 | 7 | |
Total | 283.025 | 24 | |
São Mateus | Iguatemi | 127.662 | 13 |
São Rafael | 155.140 | 16 | |
São Mateus | 143.992 | 14 | |
Total | 426.764 | 43 | |
São Miguel | São Miguel | 153.043 | 14 |
Jardim Helena | 92.081 | 9 | |
Vila Jacuí | 142.372 | 14 | |
Total | 369.496 | 37 | |
Sé | Bela Vista | 69.460 | 6 |
Bom Retiro | 33.892 | 5 | |
Cambuci | 36.948 | 5 | |
Consolação | 57.365 | 5 | |
Liberdade | 69.092 | 6 | |
República | 56.981 | 5 | |
Santa Cecília | 83.717 | 7 | |
Sé | 23.651 | 5 | |
Total | 431.106 | 44 | |
Vila Maria | Vila Guilherme | 54.331 | 6 |
Vila Maria | 113.463 | 11 | |
Vila Medeiros | 129.919 | 13 | |
Total | 297.713 | 30 | |
Vila Mariana | Moema | 83.368 | 8 |
Saúde | 130.780 | 13 | |
Vila Mariana | 130.780 | 13 | |
Total | 344.632 | 34 | |
Vila Prudente | São Lucas | 142.347 | 14 |
Vila Prudente | 104.242 | 11 | |
Total | 246.589 | 25 | |
Sapopemba | Sapopemba | 284.524 | 28 |
Total | 284.524 | 28 | |
Município | 11.253.473 | 1.125 |
Até a presente data (27/11/2013), a Prefeitura ainda não publicou os endereços para votação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui a sua opinião e converse com os nossos entrevistados!